貸アパート メゾン ド ロンシャン 207 1K
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 小田急江ノ島線 / 中央林間駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 神奈川県大和市中央林間5丁目 | ||||
築年月 | 2016年3月(築6年6ヶ月) | 面積 | 22.87㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
南向き 24時間換気システム 閑静な住宅街
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- 敷金・礼金ゼロ物件!
物件詳細情報
交通 | 小田急江ノ島線 / 中央林間駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急田園都市線 / 中央林間駅 徒歩9分 小田急小田原線 / 小田急相模原駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 神奈川県大和市中央林間5丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 6.5万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 退去時清掃費用:38,500円、 24時間安心サポート:16,500円、 鍵交換代等:33,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 17,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | メゾン ド ロンシャン 207 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン ディンプルキー ガスコンロ付 浴室乾燥機 洗面台 シャワー ロフト プロパンガス給湯 給湯 フローリング プロパンガス エアコン 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 CATV トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 保証料は、管理費や駐車場代も含めた月額支払い賃料総額の50%~(最低金額25000円・契約期間1年間)です。2年目以降は 1万円/年となります。学生さんや法人契約等、加入不要の場合もございます。 |
間取り | 1K(洋 7.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 22.87㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 2016年3月(築6年6ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 仲介手数料 | 賃料の1.1ヶ月 |
物件番号 | 6976801141 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/08/08 | 次回更新予定日 | 2022/08/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ウィング・ジャパン
- 交通:
- 小田急江ノ島線/大和 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県大和市大和東3丁目3-2
- TEL:
- 0120-128-129
- FAX:
- 046-265-5586
- 所属団体:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27795号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。